2014年8月20日に発生した広島市の土砂災害で、全国の県市町村の関連部局はてんやわんやですね。
長崎市のハザードマップが長崎市HPより公開されています。
東長崎地区のみここで紹介したいと思います。
これを機に自分の住んでいる地域を是非確認してみてください。
一部まだ公開されていない地域については、公開され次第更新します。
長崎県からは地図上で把握できます。
長崎県土砂災害ハザードマップ
ハザードマップとは?
災害発生時に予測される被害について、それが範囲と程度、さらには避難場所などの情報を地域毎にまとめた地図。
災害種類別(洪水、内水、高潮、津波、土砂災害、火山)に、国土交通省や各地方自治体が公開しているもの。
災害発生時に予測される被害について、それが範囲と程度、さらには避難場所などの情報を地域毎にまとめた地図。
災害種類別(洪水、内水、高潮、津波、土砂災害、火山)に、国土交通省や各地方自治体が公開しているもの。
<土砂災害ハザードマップ> ※2022年1月現在
日見地区
地区番号-No | 町名 | ハザードマップ |
---|---|---|
2-1 | 芒塚町 | 表示 |
2-2 | 宿町 | 表示 |
2-3 | 界1丁目 | 表示 |
2-4 | 界2丁目 | 表示 |
2-5 | 網場町 | 表示 |
2-6 | 春日町 | 表示 |
2-7 | 潮見町 | 表示 |
東長崎地区
地区番号-No | 町名 | ハザードマップ |
---|---|---|
3-1 | 田中町 | 表示 |
3-2 | 矢上町 | 表示 |
3-3 | 現川町 | 表示 |
3-4 | 平間町 | 表示 |
3-5 | 鶴の尾町 | 表示 |
3-6 | 東町 | 表示 |
3-7 | かき道1丁目 | 表示 |
3-8 | かき道2丁目 | 表示 |
3-9 | かき道3丁目 | 表示 |
3-10 | かき道4丁目 | 表示 |
3-11 | かき道5丁目 | 表示 |
3-12 | かき道6丁目 | 表示 |
3-13 | 松原町 | 表示 |
3-14 | 古賀町 | 表示 |
3-15 | つつじが丘1丁目 | 表示 |
3-16 | つつじが丘2丁目 | 表示 |
3-17 | つつじが丘3丁目 | 表示 |
3-18 | つつじが丘4丁目 | 表示 |
3-19 | つつじが丘5丁目 | 表示 |
3-20 | 中里町 | 表示 |
3-21 | 船石町 | 表示 |
3-22 | 上戸石町 | 表示 |
3-23 | 川内町 | 表示 |
3-24 | 戸石町 | 表示 |
3-25 | 牧島町 | 表示 |
3-26 | 高城台1丁目 | 未指定 |
3-27 | 高城台2丁目 | 未指定 |
コメント